Unsere Gemeinderäte seit 1947 (Stand Dezember 2022)

Name Beruf Geschlecht Amtszeit von bis Jahre
1 Hinger, Franz Pflasterermeister m 12/47 – 11/65 18
2 Wörner, Paul Zimmermeister m 12/47 – 11/53 6
3 Sauer, Hermann Sattlermeister m 12/47 – 11/53 6
4 Klöpfer, Gottlieb (G.S.) Landwirt/Weingärtner m 12/47 – 11/65 18
5 Hilt, Eugen Maurermeister m 12/47 – 11/53 6
6 Klöpfer, Karl (G.S.) Landwirt/Weingärtner m 12/47 – 11/53 6
7 Fessmann, Wilhelm Ingenieur m 12/47 – 11/53 6
8 Bihlmaier, Karl Landwirt m 12/47 – 01/51 3
9 Enssle, Rudolf Gerbermeister m 12/47 – 01/51 3
10 Tafel, Wilhelm Holzdreher m 12/47 -11/56 9
11 Klöpfer, Wilhelm (W.S.) Landwirt/Weingärtner m 12/47 – 11/56 9
12 Schunter, Wilhelm Buchbindermeister m 12/47 – 01/51 3
13 Öchsle, Gotthilf kaufm. Angestellter m 12/47 – 01/51 3
14 Zell, Wilhelm Gastwirt m 01/51 – 11/56 6
16 Gmelin, Luise Apothekerin w 01/51 – 11/62 12
17 Kienle, Eugen Kinobesitzer m 51 – 56 u. 62 -68 12
18 Lempp, August Pfleger m 01/51 – 11/56 6
19 Kallenberg, Helmut Kreisoberinspektor m 11/53 – 05/71 18
20 Unkel, Albert Tapeziermeister m 11/53 – 11/59 6
21 Spingler, Viktor Ingenieur m 11/53 – 11/59 6
22 Klöpfer, Gottlob Landwirt/Weingärtner m 11/53 – 11/59 6
23 Betsch, Alfred Kaufmann m 11/53 – 11/59 6
24 Luckert, Friedrich Gartenbaubetrieb m 01/51 – 11/59 8
25 Grässer, Julius Apotheker m 11/56 – 10/83 27
26 Fritz, Karl Elektromeister m 11/56 – 11/62 6
27 Giesser, Hermann Messerschmiedemeister m 11/56 – 11/62 6
28 Schief, Erich Bauunternehmer m 11/59 – 11/71 12
29 Fischer, Otto kaufm. Angestellter m 11/59 – 11/71 12
30 Schaufler, Hans Ölmühlenbesitzer m 11/59 – 11/65 6
31 Bader, Dr. Paul Regierungsangestellter m 11/62 –  11/68 6
32 Trautwein, Friedrich Bundesbahnoberinspektor m 11/62 – 11/68 6
33 Luckert, Gustav Landwirt/Weingärtner m 11/62 – 05/75 12
34 Gruner, Martin Inspektor der Paulinenpfl. m 11/65 – 05/75 9
35 Friedrichsohn, Peter Weinhandelskaufmann m 11/65 – 05/75 10
36 Jung, Werner Gipsermeister m 11/68 – 07/80 12
37 Mayer, Hermann Schlossermeister m 11/68 – 05/75 6
38 Hahn, Robert Fuhrunternehmer m 11/68 – 05/75 6
39 Schuller, Ludwig (Deleg.Höfen) Verwaltungsangestellter m 01/71 – 05/75 4
40 Seiz, Hermann Bankvorstand m 11/71 – 07/80 9
41 Giesser, Hans-Martin Messerschmiedemeister m 11/71 – 05/75 3
42 Rommel, Walter (Deleg. Birk.) Freier Architekt m 01/73 – 05/75 1
43 Layer, Horst Bankvorstand m 05/75 –  05/93 18
44 Bareth, Magnus Freier Architekt m 05/75 – 10/89 15
45 Klöpfer, Ernst Landwirt/Weingärtner m 05/75 – 06/94 19
46 Andrä, Hermann selbst. Malermeister m 05/75 – 10/89 15
47 Hartl, Ursula Hausfrau w 05/75 – 10/89 15
48 Kirstein, Martin Bildhauer m 07/80 – 10/89 9
49 Plapp, Eugen Metzgermeister m 07/80 – 06/94 14
50 Wöhrle, Paul Fabrikant m 07/80 – 10/89 14
51 Römer, Bernhard Omibusunternehmer m 07/80 – 10/84 4
52 Keim, Friedrich Versicherungskaufmann m 10/83 – 09/07 24
53 Bader, Rosemarie Hausfrau w 07/80 – 06/94 14
54 Klöpfer, Willi Bürgerm.a.D./Weingärtner m 10/84 – 06/94 10
55 Häußer, Konrad Weinbautechniker m 10/84 – 06/94 10
56 Bodamer, Ursula Sozialarbeiterin/Hausfrau w 10/89 – 05/14 25
57 Ilg, Hans Bankkaufmann m 10/89 – 33
58 Luckert, Dr. Alfred Dipl.Ing.agr. m 10/89 – 06/09 20
59 Neuerer, Renate Hebame w 10/89 – 06/94 5
60 Luithardt, Rolf Elektromeister m 05/93 – 06/94 1
61 Oldendorf, Ralf Diakon m 94 – 99 u. 01 – 04 8
62 Wallisser, Barbara Geschäftsfrau w 06/94 – 09/01 8
63 Klöpfer, Hermann Landwirt/Landmasch.mech m 06/94 – 06/04 10
64 Luckert, Hanspeter Selbst. Heizungsbaumeist. m 10/99 – 03/22 23
65 Sammet, Marie-Christine Hausfrau w 06/04 – 18
66 Pfleiderer, Erich Schreinermeister m 06/04 – 18
67 Baumtrog, Hans-Dieter Unternehmer m 06/04 – 06/09 5
68 Hecht-Hatzis, Ingrid Apothekerin w 06/09 – 13
69 Häußer, Martina Hausfrau/Weingut w 06/09 – 13
70 Rommel, Dieter Freier Architekt m 09/07 – 05/14 7
71 Siegloch, Markus Betriebsleiter/Weinbau m 05/14 – 8
72 König, Leonie Bachelor of Arts, PM w 06/19 – 3
73 Agazio, Antonio Kaufmann m 04/ 22- 06/24 2
74 Luckert, Julian Feuerwehrgerätewart m 07/24